tóng-àn:Flag of Bulgaria.svg
此 SVG 檔案的 PNG 預覽的大小:800 × 480 siōng-sò͘。 Kî-thaⁿ--ê kái-sek-tō͘: 320 × 192 siōng-sò͘ | 1,024 × 614 siōng-sò͘ | 1,280 × 768 siōng-sò͘ | 2,560 × 1,536 siōng-sò͘.
Guân-pún ê tóng-àn (SVG 檔案,表面大小:1,000 × 600 像素,檔案大小:288位元組)
Tóng-àn ê le̍k-sú
Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.
Ji̍t-kî/Sî-kan | Suè-tiunn-tôo | Tshùn-tshioh | Iōng-chiá | soat-bêng | |
---|---|---|---|---|---|
hiān-chāi | 2013-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (pài-it) 00:17 | 1,000 × 600(288位元組) | Fry1989 | No | |
2013-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (lé-pài) 23:31 | 1,000 × 600(294位元組) | Elpollitopio | Please..... | ||
2013-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (lé-pài) 19:40 | 1,000 × 600(288位元組) | Zscout370 | Reverted to version as of 11:16, 1 July 2010 others have disagreed | ||
2013-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (lé-pài) 18:30 | 1,000 × 600(294位元組) | Elpollitopio | Reverted to version as of 08:02, 26 June 2010 | ||
2010-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (pài-sì) 11:16 | 1,000 × 600(288位元組) | Scroch | Reverted to version as of 06:59, 15 August 2008 The hexademical colors as described in the law of the national flag and as described on http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0034&n=5&g= | ||
2010-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (pài-la̍k) 08:02 | 1,000 × 600(294位元組) | Zscout370 | Hmm...the web colors do not work well, but http://www.identity.egov.bg/wps/portal/!ut/p/c5/hc_bboJAEAbgZ-kDmFkkcrhElrBAoBxclb0hIARpOa3olvbpiw8gziRz880k8wODpftcNHV-b4Y-b-EMTMk0z3V0R5cRooaKHE8iNj2oEjLR4ulrt5U31ydIbbxMtrq3W3dtu-7PL56OXpSBICBDV0FS1OACq9uhWJKf | ||
2010-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (pài-la̍k) 07:50 | 1,000 × 600(288位元組) | Zscout370 | Bulgaria updated their colors http://www.identity.egov.bg/wps/portal/!ut/p/c5/hZBbjoJAEEXX4gJMNY8R-rN5DA1EfAHS_BhwQIlgG0AQVy8sQKZuUj-nbqVuQQyj7klXXJK24PekhAji1Ul1HRvbWEIoIAqyXYFaga8ISEcjZ9-5tfrHfQRGjLHHs3M_81wV5_l0xcTRlyIIPMqrDA7pBRjEyrdNlozAB2br4EB8KXk6_ | ||
2008-nî 8-goe̍h 15-ji̍t (pài-gō·) 06:59 | 1,000 × 600(288位元組) | Zscout370 | |||
2008-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (pài-gō·) 22:04 | 500 × 300(683位元組) | Zscout370 | Reverted to version as of 20:22, 12 February 2008 (just one pixel too short) | ||
2008-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (pài-jī) 20:24 | 500 × 299(771位元組) | Avala |
Tóng-àn sù-iōng ê chōng-hòng
Bô poàⁿ ia̍h liân kàu chit tiuⁿ iáⁿ-siōng.
tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng
Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:
- ab.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
- ace.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
- ady.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
- af.wikipedia.org hō͘ lâng ēng--ê chêng-hêng
- Europa
- Europese Unie
- Kaapstad
- Satelliet
- Olimpiese Somerspele 1924
- Roemeens
- Roemenië
- Tweede Wêreldoorlog
- Lys van olieproduserende state
- Parys
- Lys van hoofstede
- Cyrilliese skrif
- Aroemeens
- Bulgaars
- Masedonies
- Lys van lande volgens bevolking
- Eerste Wêreldoorlog
- Sjabloon:Inligtingskas Militêre konflik
- Bulgarye
- Kategorie:Bulgarye
- Sofia
- Rilaklooster
- Russe
- Turkye
- Djedda
- Gebruiker:Francis Tyers
- Tartaars
- Sjabloon:Landdata Bulgarye
- Geallieerdes van die Tweede Wêreldoorlog
- NAVO
- Moeder Teresa
- Parc des Princes
- Georgiese nasionale rugbyspan
- Stade de la Mosson
- Stade Félix-Bollaert
- Roemeense nasionale rugbyspan
- Nederlandse nasionale rugbyspan
- Lys van lande
Khuànn tsit-ê tóng-àn ê koh-khah-tsuē tsuân-i̍k sú-iōng.